Conoce a todos nuestros ganadores
Repartimos miles de euros en premios de botes acumulados de Bingo y VideoBingo cada mes. En este apartado podrás ver el listado con todos los ganadores.
Jugar al Bingo Online y a los juegos de VideoBingo en YoBingo.es te da la oportunidad de ganar premios de hasta 150.000 euros.
Usuario | Región | Fecha | Juego | Premio |
---|---|---|---|---|
PATRICIA081990 | Cataluña | 2024-11-03 | SUERTE90 | 1.432,00 |
SIBILA | Cataluña | 2024-10-26 | SUERTE90 | 3.477,00 |
FARAONA_50 | Andalucía | 2024-10-07 | SUPER90 | 71.267,00 |
ELSA23 | Canarias | 2024-10-03 | SUERTE90 | 3.510,00 |
EPIFANA | Valencia | 2024-09-11 | SUPER90 | 72.597,00 |
IRENE402 | Canarias | 2024-08-25 | SUERTE90 | 9.609,00 |
SHRR6 | Canarias | 2024-07-03 | SUPER90 | 73.043,00 |
OROENMI | Diputación Foral de Guipúzcoa | 2024-06-30 | SUERTE90 | 11.717,00 |
SUSANAYJOKYN | Castilla - La Mancha | 2024-05-12 | FORTUNA90 | 43.257,00 |
PACHAMANA | Cataluña | 2024-04-26 | SUERTE90 | 10.066,00 |
MARIA1987 | Andalucía | 2024-04-15 | SUPER90 | 23.311,00 |
NINA7 | Valencia | 2024-04-03 | SUPER90 | 26.825,00 |
LILABM | Melilla | 2024-03-13 | SUPER90 | 20.056,00 |
MARLOON72 | Canarias | 2024-03-06 | SUPER90 | 63.721,00 |
MIIAS | Galicia | 2024-03-03 | SUERTE90 | 20.883,00 |
SHIRLEY | Canarias | 2023-12-30 | SUPER90 | 62.782,00 |
EU58 | Cataluña | 2023-11-29 | SUERTE90 | 8.459,00 |
TOSQUERA | Canarias | 2023-11-10 | SUPER90 | 24.082,00 |
DETODO | Madrid | 2023-10-30 | SUPER90 | 16.649,00 |
YOU7390 | Cataluña | 2023-10-14 | SUERTE90 | 3.363,00 |
TITANEO | Valencia | 2023-10-13 | SUPER90 | 17.069,00 |
GADITANA3081 | Madrid | 2023-09-22 | SUERTE90 | 12.156,00 |
KOALA7373 | Galicia | 2023-09-17 | SUPER90 | 30.871,00 |
BITAMINA32 | Galicia | 2023-08-25 | SUPER90 | 15.874,00 |
COSCORROL | Cataluña | 2023-08-23 | FORTUNA90 | 36.013,00 |
SERA-MI-BOTE | Canarias | 2023-07-15 | SUPER90 | 64.223,00 |
PANDORA75 | Castilla y León | 2023-06-28 | SUPER90 | 58.658,00 |
MILIYI | Asturias | 2023-06-10 | SUPER90 | 72.620,00 |
MIA30 | Canarias | 2023-05-12 | SUPER90 | 72.615,00 |
MADHU | Canarias | 2023-04-10 | SUERTE90 | 1.928,00 |
RAFARUIZ | Cataluña | 2023-03-31 | SUERTE90 | 2.190,00 |
COSMICA65 | Madrid | 2023-03-16 | SUERTE90 | 12.466,00 |
AISBET | Canarias | 2023-03-03 | SUPER90 | 73.027,00 |
MAEBETSA | Canarias | 2023-02-02 | SUPER90 | 56.225,00 |
LUMO | Madrid | 2023-01-30 | SUPER90 | 73.200,00 |
NIEBLA83 | Castilla y León | 2023-01-02 | SUERTE90 | 1.207,00 |
PEPALALISTA | Andalucía | 2022-12-27 | SUERTE90 | 3.347,00 |
PAMIP | Madrid | 2022-12-07 | SUERTE90 | 1.409,00 |
YAIZA1212 | Andalucía | 2022-11-29 | SUERTE90 | 1.607,00 |
NGS94 | Valencia | 2022-11-19 | SUERTE90 | 18.780,00 |
LOS | Valencia | 2022-10-22 | SUPER90 | 72.613,00 |
ROSERCC | Cataluña | 2022-08-17 | SUPER90 | 72.600,00 |
MAICA225 | Canarias | 2022-07-23 | SUERTE90 | 13.464,00 |
COKEGABY | Valencia | 2022-06-29 | SUPER90 | 43.497,00 |
JIM1313 | Valencia | 2022-06-21 | SUPER90 | 72.544,00 |
MORMUS | Valencia | 2022-05-12 | SUPER90 | 72.563,00 |
MARIAAC | Canarias | 2022-05-01 | SUERTE90 | 1.525,00 |
MONTESERRADO | Cataluña | 2022-04-25 | SUERTE90 | 10.267,00 |
KASSI1983 | Diputación Foral de Vizcaya | 2022-03-31 | SUPER90 | 64.672,00 |
AFORTUNADA63 | Valencia | 2022-03-29 | SUPER90 | 72.709,00 |
KASSI1983 | Diputación Foral de Vizcaya | 2022-03-26 | SUPER90 | 32.398,00 |
ASMODEO | Valencia | 2022-02-26 | SUERTE90 | 1.822,00 |
LULU8 | Cantabria | 2022-02-15 | FORTUNA90 | 46.153,00 |
REINA | Canarias | 2022-02-13 | SUERTE90 | 24.680,00 |
TURUTANECOR | Castilla y León | 2022-02-06 | SUPER90 | 72.632,00 |
SUERTUDA85 | Cataluña | 2021-12-08 | SUPER90 | 145.182,00 |
SUPERJOSO | Andalucía | 2021-10-17 | SUPER90 | 79.989,00 |
PILI1961 | Cantabria | 2021-09-15 | SUERTE90 | 7.559,00 |
JOAN1959 | Valencia | 2021-09-02 | SUPER90 | 36.558,00 |
PILIOM | Valencia | 2021-08-28 | SUPER90 | 35.535,00 |
NIZA1208 | Canarias | 2021-08-03 | FORTUNA90 | 31.611,00 |
ROSHEILA_69 | Madrid | 2021-08-02 | SUERTE90 | 930,00 |
LIEBANA2 | Castilla y León | 2021-08-01 | SUPER90 | 36.259,00 |
LULULINA | Asturias | 2021-07-30 | SUERTE90 | 1.540,00 |
OLEEEEEE | Castilla - La Mancha | 2021-07-22 | SUERTE90 | 1.248,00 |
MARIACARMEN1979 | Castilla y León | 2021-07-16 | SUERTE90 | 3.342,00 |
BEANB22 | Cataluña | 2021-07-06 | SUPER90 | 32.856,00 |
SINIRAY | Madrid | 2021-07-03 | SUPER90 | 18.163,00 |
ELBILL | Valencia | 2021-07-02 | SUERTE90 | 2.452,00 |
ESCORPION71 | Valencia | 2021-06-24 | SUPER90 | 39.368,00 |
CHARLIORKA | Madrid | 2021-06-22 | SUERTE90 | 1.633,00 |
GORONA | Castilla y León | 2021-06-11 | SUPER90 | 54.871,00 |
MINDO74 | Valencia | 2021-05-24 | SUPER90 | 27.214,00 |
NEREA2012 | Madrid | 2021-05-10 | FORTUNA90 | 16.562,00 |
WILLY2810 | Andalucía | 2021-05-05 | SUPER90 | 16.606,00 |
NALUK | Madrid | 2021-04-30 | SUPER90 | 30.399,00 |
GARCIOLO1981 | Andalucía | 2021-04-29 | SUPER90 | 86.909,00 |
YILYA79 | Galicia | 2021-04-09 | FORTUNA90 | 79.757,00 |
BOTEPAMIYMICHURRI | Andalucía | 2021-04-01 | SUERTE90 | 8.047,00 |
PACOTE40 | Cataluña | 2021-03-20 | SUPER90 | 7.716,00 |
CANDELA84 | Cataluña | 2021-03-11 | SUPER90 | 72.552,00 |
MARIAENCARNACION | Madrid | 2021-02-23 | SUPER90 | 38.825,00 |
THIAGO15 | Andalucía | 2021-02-15 | FORTUNA90 | 100.149,00 |
LOSBINGEROS08 | Andalucía | 2021-02-06 | SUERTE90 | 1.860,00 |
RMG-24485 | Andalucía | 2021-01-25 | SUERTE90 | 1.312,00 |
MIGUELPITXI | La Rioja | 2021-01-22 | SUERTE90 | 14.901,00 |
GATITO23 | Madrid | 2021-01-08 | SUPER90 | 145.108,00 |
EDUARDOELISA | Valencia | 2020-11-14 | SUERTE90 | 16.544,00 |
KESHA__13 | Illes Balears | 2020-11-13 | SUPER90 | 19.196,00 |
CARMELA56666 | Valencia | 2020-11-06 | SUPER90 | 31.801,00 |
MARIAN409 | Valencia | 2020-11-05 | SUPER90 | 99.988,00 |
RAULINN | Andalucía | 2020-10-05 | SUPER90 | 76.575,00 |
LUSKO | Madrid | 2020-09-12 | SUPER90 | 91.561,00 |
ROENTGEN | Cataluña | 2020-08-31 | SUPER90 | 145.147,00 |
TXELL33 | Cataluña | 2020-08-09 | SUERTE90 | 1.578,00 |
PAULININ | Madrid | 2020-08-02 | SUERTE90 | 2.569,00 |
NIANLA | Valencia | 2020-07-25 | FORTUNA90 | 132.053,00 |
VERSACE33 | Valencia | 2020-07-20 | SUERTE90 | 2.519,00 |
MONIQUITA21 | Canarias | 2020-07-20 | videobingo | 775,00 |
COLIBRI029 | Galicia | 2020-07-14 | UNIVERSAL | 54.796,00 |
MAYFER | Madrid | 2020-06-28 | SUPER90 | 56.522,00 |
MATAMUA62 | Andalucía | 2020-06-11 | VIDEOBINGO | 3.963,00 |
CATY8138 | Illes Balears | 2020-06-09 | SUPER90 | 75.269,00 |
IMINIAN9 | Melilla | 2020-05-17 | SUERTE90 | 11.250,00 |
J-SALINAS-8 | Cataluña | 2020-05-15 | VIDEOBINGO | 1.803,00 |
SIMONAP | Madrid | 2020-05-13 | SUPER90 | 35.878,00 |
MARIA-JON | Valencia | 2020-05-09 | SUPER90 | 32.158,00 |
MIOS | Valencia | 2020-04-29 | SUPER90 | 13.126,00 |
MAXCOYOTE | Diputación Foral de Navarra | 2020-04-25 | UNIVERSAL | 38.517,00 |
MERCHE2000 | Illes Balears | 2020-04-20 | SUPER90 | 50.427,00 |
PRINCESA49 | Cataluña | 2020-04-11 | VIDEOBINGO | 2.337,00 |
NNN123334444 | Castilla - La Mancha | 2020-04-07 | SUPER90 | 27.908,00 |
ISADOYA | Aragón | 2020-04-03 | SUERTE90 | 12.003,00 |
SUSII1 | Valencia | 2020-04-02 | VIDEOBINGO | 1.096,00 |
ESPE60 | Cataluña | 2020-03-31 | SUPER90 | 41.413,00 |
VIC80 | Valencia | 2020-03-25 | SUPER90 | 87.627,00 |
BYHAPPY | Andalucía | 2020-03-21 | FORTUNA90 | 43.595,00 |
ARCHIMEDE | Extremadura | 2020-03-04 | VIDEOBINGO | 1.656,00 |
DRAGONS | Cataluña | 2020-02-27 | SUPER90 | 42.736,00 |
FLORES | Madrid | 2020-02-14 | FORTUNA90 | 16.636,00 |
HORUS_1980 | Andalucía | 2020-02-14 | SUPER90 | 73.822,00 |
PAULININ | Madrid | 2020-02-06 | SUERTE90 | 9.642,00 |
J-SALINAS-8 | Cataluña | 2020-02-01 | VIDEOBINGO | 799,00 |
BINGOMIO9 | Andalucía | 2020-02-01 | VIDEOBINGO | 3.419,00 |
DOVELA | Madrid | 2020-01-17 | SUPER90 | 36.110,00 |
NEREA2012 | Madrid | 2020-01-12 | SUPER90 | 32.184,00 |
CHRISTI78 | Andalucía | 2019-12-29 | SUPER90 | 38.931,00 |
TALISMAN64 | Cataluña | 2019-12-25 | VIDEOBINGO | 243,00 |
TELURE | Extremadura | 2019-12-25 | VIDEOBINGO | 295,00 |
SONI1998 | Cataluña | 2019-12-22 | VIDEOBINGO | 50.626,00 |
SAMPOLA1 | Valencia | 2019-12-12 | VIDEOBINGO | 331,00 |
PERLA1000 | Canarias | 2019-12-11 | VIDEOBINGO | 1.533,00 |
JULILLA | Madrid | 2019-12-11 | SUERTE90 | 2.584,00 |
ROUSROUS303 | Valencia | 2019-12-04 | FORTUNA90 | 16.692,00 |
MAMAPUMA | Andalucía | 2019-11-28 | SUPER90 | 13.944,00 |
JOANYMARIAJO | Cataluña | 2019-11-27 | VIDEOBINGO | 2.208,00 |
ANITABEBE | Andalucía | 2019-11-26 | super90 | 9.294,00 |
JORGEAURI | Valencia | 2019-11-23 | SUPER90 | 40.022,00 |
LOCHAVA | Valencia | 2019-11-15 | SUPER90 | 81.548,00 |
DELFINITA | Andalucía | 2019-10-23 | VIDEOBINGO | 428,00 |
TONI79 | Galicia | 2019-10-20 | SUPER90 | 21.395,00 |
XDELLAX | Andalucía | 2019-10-19 | VIDEOBINGO | 861,00 |
PABLERAS47 | Asturias | 2019-10-15 | VIDEOBINGO | 1.020,00 |
SITUACIOND | Andalucía | 2019-10-11 | VIDEOBINGO | 1.070,00 |
MISSSPARROW | Valencia | 2019-10-10 | VIDEOBINGO | 2.364,00 |
ATHLETIC1976 | La Rioja | 2019-10-09 | SUPER90 | 44.887,00 |
TATITOTITO | Andalucía | 2019-10-06 | VIDEOBINGO | 469,00 |
JOSETEBEADE | Galicia | 2019-09-27 | SUPER90 | 55.583,00 |
VICENTIN1976 | Madrid | 2019-09-23 | VIDEOBINGO | 853,00 |
CHRISTI78 | Andalucía | 2019-09-18 | VIDEOBINGO | 4.834,00 |
CHRISTI78 | Andalucía | 2019-09-09 | VIDEOBINGO | 1.509,00 |
NANNO | Castilla - La Mancha | 2019-09-04 | VIDEOBINGO | 1.707,00 |
MINIMOD | Valencia | 2019-09-01 | SUPER90 | 37.936,00 |
CEDUPRI | Cataluña | 2019-08-28 | VIDEOBINGO | 9.793,00 |
HIGUERUELO | Madrid | 2019-08-27 | SUERTE90 | 2.680,00 |
AARON72 | Valencia | 2019-08-25 | SUPER90 | 56.838,00 |
BALY | Madrid | 2019-08-10 | SUERTE90 | 591,00 |
LORENA92BCN | Cataluña | 2019-08-09 | SUERTE90 | 5.378,00 |
JONIDVR | Canarias | 2019-08-09 | VIDEOBINGO | 405,00 |
PILARIN1 | Aragón | 2019-08-07 | FORTUNA90 | 23.390,00 |
DUNECAT | Cataluña | 2019-07-25 | SUPER90 | 40.853,00 |
CARLOSCARRION15 | Canarias | 2019-07-15 | SUPER90 | 31.604,00 |
LAGUN40 | Diputación Foral de Vizcaya | 2019-07-02 | SUERTE90 | 1.927,00 |
JUANCARLOS72 | Valencia | 2019-06-30 | SUPER90 | 15.496,00 |
FAVI26 | Cataluña | 2019-06-21 | SUERTE90 | 3.608,00 |
SIN-SUERTE | Castilla y León | 2019-06-02 | VIDEOBINGO | 1.864,00 |
XIXOLINA | Castilla y León | 2019-05-26 | SUERTE90 | 2.357,00 |
VICRUSSO | Illes Balears | 2019-05-25 | VIDEOBINGO | 4.766,00 |
MASGUAPA0 | Andalucía | 2019-05-23 | SUPER90 | 32.623,00 |
BELI77 | Cataluña | 2019-05-20 | SUPER90 | 57.100,00 |
MANGELES8 | Extremadura | 2019-05-11 | SUERTE90 | 7.613,00 |
JOHANNA55 | Andalucía | 2019-04-30 | SUPER90 | 46.616,00 |
CUCURUCHUCU | Asturias | 2019-04-16 | VIDEOBINGO | 1.649,00 |
NIANLA | Valencia | 2019-04-16 | SUPER90 | 22.004,00 |
TATITOTITO | Andalucía | 2019-04-14 | VIDEOBINGO | 359,00 |
CHUSPI | Castilla y León | 2019-04-06 | SUPER90 | 46.386,00 |
MGADOR | Andalucía | 2019-04-05 | VIDEOBINGO | 3.641,00 |
VICRUSSO | Illes Balears | 2019-04-02 | VIDEOBINGO | 469,00 |
OSCARVLC | Valencia | 2019-03-31 | VIDEOBINGO | 1.076,00 |
ANTONIAAJM | Cataluña | 2019-03-22 | SUPER90 | 55.043,00 |
ENIGMA05 | Cataluña | 2019-03-21 | SUERTE90 | 2.583,00 |
PIELDEOTOO | Valencia | 2019-03-20 | VIDEOBINGO | 1.986,00 |
MGADOR | Andalucía | 2019-03-15 | VIDEOBINGO | 10.744,00 |
JULIALAURA | Canarias | 2019-03-15 | VIDEOBINGO | 3.288,00 |
MAXIMA28 | Canarias | 2019-03-06 | SUERTE90 | 5.911,00 |
CATY8138 | Illes Balears | 2019-03-04 | SUPER90 | 47.995,00 |
JUMANIMAJO | Andalucía | 2019-01-28 | SUERTE90 | 7.292,00 |
MIMONI | Aragón | 2019-01-19 | SUPER90 | 37.086,00 |
MARIAN10 | Cataluña | 2019-01-13 | SUPER90 | 98.717,00 |
AIKA27 | Canarias | 2019-01-03 | VIDEOBINGO | 5.241,00 |
JOSEFA7777 | Galicia | 2018-12-27 | VIDEOBINGO | 967,00 |
VICKINGA | Andalucía | 2018-12-18 | SUPER90 | 50.010,00 |
MERCEDESCA | Galicia | 2018-12-16 | SUERTE90 | 2.564,00 |
BLAVI | Cataluña | 2018-12-02 | SUERTE90 | 2.419,00 |
NBL | Madrid | 2018-12-02 | SUPER90 | 107.463,00 |
RENCO33 | Illes Balears | 2018-11-18 | SUERTE90 | 5.579,00 |
DALINA | Andalucía | 2018-10-29 | SUPER90 | 41.339,00 |
CARLOS378 | Valencia | 2018-10-25 | VIDEOBINGO | 1.529,00 |
BERTO2000 | Castilla y León | 2018-10-21 | VIDEOBINGO | 1.837,00 |
CHRISTI78 | Andalucía | 2018-10-19 | SUPER90 | 38.962,00 |
LJLANUIT | Madrid | 2018-10-16 | VIDEOBINGO | 1.488,00 |
PARBER22 | Madrid | 2018-10-14 | SUERTE90 | 3.354,00 |
GALER59 | Andalucía | 2018-10-13 | VIDEOBINGO | 1.395,00 |
XINITO | Andalucía | 2018-10-02 | SUPER90 | 13.610,00 |
LOBONA | Canarias | 2018-09-30 | VIDEOBINGO | 3.218,00 |
LOLAILO30 | Valencia | 2018-09-26 | VIDEOBINGO | 7.274,00 |
VINCENT1988 | Andalucía | 2018-09-26 | SUPER90 | 12.634,00 |
ISABELITA54 | Andalucía | 2018-09-24 | SUERTE90 | 1.071,00 |
SUSAINA | Canarias | 2018-09-20 | SUERTE90 | 3.339,00 |
CARAMES82 | Galicia | 2018-09-20 | SUPER90 | 35.077,00 |
SELENE19831 | Andalucía | 2018-09-15 | SUPER90 | 49.487,00 |
ADALIA | Canarias | 2018-09-04 | VIDEOBINGO | 2.017,00 |
RAFALICO30 | Andalucía | 2018-08-24 | SUPER90 | 12.178,00 |
CONALOMAR | Madrid | 2018-08-19 | SUPER90 | 35.849,00 |
TONETI73 | Castilla y León | 2018-08-14 | VIDEOBINGO | 9.668,00 |
HUMBER | Castilla - La Mancha | 2018-08-14 | SUPER90 | 47.758,00 |
MARTAMMS1996 | Cataluña | 2018-07-25 | SUERTE90 | 2.280,00 |
MIOS | Valencia | 2018-07-21 | SUPER90 | 6.581,00 |
NOWI | Canarias | 2018-07-20 | SUPER90 | 33.109,00 |
PEPIHAPPY | Cataluña | 2018-07-17 | SUPER90 | 115.755,00 |
MANGELES8 | Extremadura | 2018-07-11 | SUERTE90 | 2.735,00 |
PILI48 | Castilla - La Mancha | 2018-06-24 | SUERTE90 | 1.090,00 |
MILAGROS5242 | Extremadura | 2018-06-19 | SUERTE90 | 2.760,00 |
PATRYGALINDO | Madrid | 2018-06-19 | VIDEOBINGO | 6.723,00 |
PELUSA65 | Valencia | 2018-06-02 | SUERTE90 | 562,00 |
LOLAILO30 | Valencia | 2018-06-01 | SUPER90 | 39.355,00 |
PATRYGALINDO | Madrid | 2018-05-31 | Videobingo | 6.764,00 |
VICRUSSO | Illes Balears | 2018-05-27 | Videobingo | 778,00 |
PATRYGALINDO | Madrid | 2018-05-18 | Videobingo | 6.199,00 |
JINJAN | Canarias | 2018-05-18 | SUPER90 | 9.863,00 |
BELLOTERO63 | Cataluña | 2018-05-15 | SUPER90 | 21.171,00 |
MORALITO | Andalucía | 2018-05-03 | SUPER90 | 34.150,00 |
IGONE | Valencia | 2018-04-30 | SUPER90 | 20.480,00 |
ELLUTA | La Rioja | 2018-04-22 | SUPER90 | 13.060,00 |
ONNLYESTHER | Cataluña | 2018-04-20 | SUERTE90 | 2.126,00 |
CHISPITA82 | Cataluña | 2018-04-17 | SUPER90 | 19.217,00 |
CAPRI31 | Asturias | 2018-04-14 | VIDEOBINGO | 1.453,00 |
DESY88 | Valencia | 2018-04-09 | SUERTE90 | 11.142,00 |
OXIDIANA79 | Castilla y León | 2018-04-05 | SUPER90 | 33.908,00 |
GINIUCA | Castilla y León | 2018-04-02 | SUPER90 | 4.872,00 |
KAROLA78 | Madrid | 2018-03-30 | SUPER90 | 46.267,00 |
ESTRESADA | Canarias | 2018-03-17 | SUPER90 | 33.939,00 |
ANGEL | Cataluña | 2018-03-03 | SUPER90 | 11.735,00 |
MAMI12 | Valencia | 2018-02-24 | VIDEOBINGO | 987,00 |
SALAMANTINA10 | Cataluña | 2018-02-21 | SUPER90 | 30.228,00 |
MGADOR | Andalucía | 2018-02-21 | SUPER90 | 27.688,00 |
XSNAIKERX | Valencia | 2018-02-11 | VIDEOBINGO | 1.739,00 |
MARIAENCARNACION | Madrid | 2018-02-09 | SUPER90 | 3.911,00 |
MOQUETTE | Valencia | 2018-02-06 | SUPER90 | 41.260,00 |
ZACARIAS90 | Andalucía | 2018-01-28 | SUPER90 | 78.580,00 |
MERCHEKI | Valencia | 2018-01-15 | VIDEOBINGO | 2.494,00 |
FOSQUITA | Cataluña | 2018-01-01 | SUPER90 | 5.731,00 |
RANGER | Cataluña | 2017-12-21 | SUPER90 | 22.176,00 |
CRAZY073 | Valencia | 2017-12-13 | VIDEOBINGO | 5.160,00 |
BU131 | Andalucía | 2017-12-05 | VIDEOBINGO | 2.262,00 |
COSCULALI | Madrid | 2017-11-30 | SUPER90 | 32.185,00 |
EMILIOPILI18 | Madrid | 2017-11-30 | VIDEOBINGO | 632,00 |
MARIETAH6 | Cataluña | 2017-11-29 | SUPER90 | 62.556,00 |
MADREMIA | Valencia | 2017-11-11 | VIDEOBINGO | 6.624,00 |
NALLY | Diputación Foral de Vizcaya | 2017-11-10 | VIDEOBINGO | 1.289,00 |
BIPOLADY | Andalucía | 2017-11-08 | VIDEOBINGO | 474,00 |
SILOSENOBINGO | Valencia | 2017-11-04 | VIDEOBINGO | 179,00 |
SANDRONA | Andalucía | 2017-10-30 | SUPER90 | 8.607,00 |
ENCARNI39 | Castilla - La Mancha | 2017-10-29 | SUERTE90 | 4.741,00 |
MONICAAL81 | Illes Balears | 2017-10-20 | SUPER90 | 33.957,00 |
VYAGO | Valencia | 2017-10-17 | SUPER90 | 14.537,00 |
ANAY19 | Madrid | 2017-10-06 | SUPER90 | 1.517,00 |
EKI | Madrid | 2017-10-06 | SUPER90 | 2.010,00 |
ALVARO3434 | Castilla y León | 2017-09-26 | SUERTE90 | 3.944,00 |
BEITI06 | Castilla y León | 2017-09-25 | SUPER90 | 2.281,00 |
GARCIA2512 | Murcia | 2017-09-23 | SUPER90 | 32.102,00 |
MARCOS74 | Andalucía | 2017-09-12 | SUPER90 | 3.113,00 |
PELINES84 | Castilla - La Mancha | 2017-09-09 | SUPER90 | 40.140,00 |
NIKODUNA | Cataluña | 2017-08-23 | SUPER90 | 29.851,00 |
JAVIER4321 | Madrid | 2017-08-05 | SUPER90 | 11.086,00 |
SABADOJR3 | Madrid | 2017-07-15 | SUPER90 | 26.997,00 |
GEMMA10 | Madrid | 2017-07-01 | SUERTE90 | 688,00 |
LIDER | Galicia | 2017-06-29 | SUERTE90 | 17.187,00 |
MAYMAS | Castilla - La Mancha | 2017-06-27 | SUPER90 | 1.249,00 |
FOSQUITA | Cataluña | 2017-06-27 | SUPER90 | 8.640,00 |
MOFTURICI | Madrid | 2017-05-08 | SUPER90 | 4.459,00 |
MONI26 | Madrid | 2017-04-20 | SUPER90 | 12.999,00 |
CESARGN | Andalucía | 2017-04-18 | VIDEOBINGO | 3.109,00 |
ODET | Diputación Foral de Navarra | 2017-04-10 | SUPER90 | 21.530,00 |
MARIENKA | Murcia | 2017-03-24 | VIDEOBINGO | 5.450,00 |
FARMATON | Castilla y León | 2017-03-20 | VIDEOBINGO | 1.559,00 |
ANAY | Canarias | 2017-02-28 | VIDEOBINGO | 1.474,00 |
SAKURA92 | Andalucía | 2017-02-25 | VIDEOBINGO | 1.308,00 |
J-SALINAS-8 | Cataluña | 2017-02-23 | VIDEOBINGO | 1.506,00 |
YOUSSEF7 | Andalucía | 2017-02-20 | SUERTE90 | 860,00 |
MARIENKA | Murcia | 2017-02-17 | VIDEOBINGO | 1.911,00 |
NINIATIYA | Andalucía | 2017-02-16 | GRAN90 | 1.117,00 |
TONYR71 | Castilla - La Mancha | 2017-02-09 | SUERTE90 | 1.920,00 |
MATAMUA62 | Andalucía | 2017-02-04 | VIDEOBINGO | 1.971,00 |
MAGAVI38 | Valencia | 2017-01-22 | VIDEOBINGO | 2.267,00 |
FINIS85 | Madrid | 2017-01-22 | VIDEOBINGO | 2.728,00 |
JOSERAMON10 | Andalucía | 2017-01-06 | SUERTE 90 | 2.771,00 |
TIBUVIGO | Galicia | 2016-12-17 | SUERTE 90 | 13.805,00 |
PATRIBORO | Madrid | 2016-12-17 | SUERTE 90 | 521,00 |
COSMICA65 | Madrid | 2016-12-17 | SUPER 90 | 17.863,00 |
ANGIE69 | Valencia | 2016-11-14 | SUPER 90 | 4.222,00 |
PILLICA | Andalucía | 2016-11-03 | SUPER 90 | 9.078,00 |
TOYDESUERTE | Castilla - La Mancha | 2016-10-19 | SUPER 90 | 1.560,00 |
LINDASINHA | Cantabria | 2016-10-18 | SUPER 90 | 32.809,00 |
MILAGROS02 | Madrid | 2016-08-19 | SUPER 90 | 9.396,00 |
MAYMAS | Castilla - La Mancha | 2016-08-10 | SUERTE 90 | 12.295,00 |
YOLIDAV | Valencia | 2016-07-27 | SUPER 90 | 2.189,00 |
KANELA888 | Asturias | 2016-07-23 | SUPER 90 | 11.137,00 |
ARIES2000 | Cataluña | 2016-06-20 | SUPER 90 | 2.189,00 |
CHUSBINGO | Madrid | 2016-05-05 | SUPER 90 | 14.771,00 |
BELBEL46 | Cataluña | 2016-04-05 | SUERTE 90 | 5.753,00 |
MEENTIRA | Madrid | 2016-04-01 | SUPER 90 | 9.743,00 |
RODIEZMO64 | Castilla y León | 2016-03-07 | SUPER 90 | 31.962,00 |
NANDO89500 | Valencia | 2016-02-11 | SUPER 90 | 1.643,00 |
ALORADA | Madrid | 2016-02-10 | SUPER 90 | 10.894,00 |
KARN | Cataluña | 2015-11-19 | BINGO | 1.288,00 |
HECTORHG | Canarias | 2015-11-06 | BINGO | 861,00 |
MILAGROS02 | Madrid | 2015-10-31 | BINGO | 8.332,00 |
MAROLA | Valencia | 2015-09-28 | BINGO | 7.261,00 |
GALACTICA17 | Valencia | 2015-09-03 | BINGO | 3.324,00 |
MORISCA51 | Canarias | 2015-07-07 | BINGO | 1.077,00 |
KIKOEVA | Andalucía | 2015-06-15 | BINGO | 2.387,00 |
MAROLA | Valencia | 2015-05-27 | BINGO | 5.520,00 |
ANTONIETA | Cataluña | 2015-05-09 | BINGO | 3.974,00 |
DULZINEA31 | Cantabria | 2015-05-07 | BINGO | 4.369,00 |
TONITRUFO | Cataluña | 2015-04-24 | BINGO | 3.609,00 |
XENDRA | Andalucía | 2015-04-02 | BINGO | 15.478,00 |
TATYPEQUE | Asturias | 2015-02-04 | BINGO | 8.193,00 |
PHILLRUD | Madrid | 2015-01-06 | BINGO | 9.676,00 |
SALEEM555 | Illes Balears | 2014-11-29 | BINGO | 23.841,00 |
ANGEL73 | Cataluña | 2014-10-05 | BINGO | 29.793,00 |
ADRIANNA | Andalucía | 2014-07-05 | BINGO | 799,00 |
GLABUJITA00 | Canarias | 2014-07-01 | BINGO | 4.366,00 |
MARGARITA1974 | Andalucía | 2014-06-30 | BINGO | 5.917,00 |
NIEBLA77 | Andalucía | 2014-06-09 | BINGO | 12.353,00 |
COLCHONERO1966 | Castilla - La Mancha | 2014-05-12 | BINGO | 580,00 |
ANGELA77161 | Madrid | 2014-04-27 | BINGO | 8.140,00 |
SELEGNA1 | Madrid | 2014-04-12 | BINGO | 6.384,00 |
BLADERTYBUM | Canarias | 2014-04-04 | BINGO | 6.973,00 |
M071267 | Valencia | 2014-03-27 | BINGO | 5.837,00 |
GUORRIGON | Valencia | 2014-03-22 | BINGO | 6.819,00 |
RUISO | Valencia | 2014-03-07 | BINGO | 5.921,00 |
LATOSA2 | Canarias | 2014-03-02 | BINGO | 10.236,00 |
MADRILIA | Madrid | 2014-01-16 | BINGO | 8.726,00 |
ANESCA | Cataluña | 2013-12-27 | BINGO | 6.016,00 |
RUFFUS | Cataluña | 2013-10-28 | BINGO | 5.283,00 |
NEREA2012 | Madrid | 2013-07-10 | BINGO | 7.327,00 |
MANSINO51 | Madrid | 2013-06-29 | BINGO | 11.648,00 |
YOBY36 | Canarias | 2013-05-24 | BINGO | 9.813,00 |
COSMICA65 | Madrid | 2013-04-06 | BINGO | 5.867,00 |
MISTELA | Castilla y León | 2013-03-10 | BINGO | 4.594,00 |
